Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type :: | Support en porte-à-faux de stockage | Code de HS :: | 7308900000 |
---|---|---|---|
Utilisation :: | Support d'entrepôt pour beaucoup de sites tels que la fabrication, les centres serveurs de logistiqu | Emballage: | Montants et poutres emballées à l'intérieur d'empaqueter étroitement avec les ceintures en acier. av |
Port :: | Nanjing ou Changhaï (Nanjing est recommandé pour la raison économique) | Matériel :: | Q235) (DE GIGAOCTET/SS400 (JIS) /S235JR (DIN), FE360 (OIN) |
Surligner: | supports en porte-à-faux de stockage de 1500mm,Supports en porte-à-faux du stockage FE360,1500mm a galvanisé le défilement ligne par ligne en porte-à-faux |
Établi en mars 1993, Nanjing HUADE Storage Equipment Manufacturing Co., Ltd. fraye un chemin dans l'industrie automatisée de systèmes de stockage, et est un du premier fabricant professionnel se spécialisant dans des systèmes de stockage de logistique, y compris la planification d'entrepôt, la conception, la fabrication et l'installation.
HUADE a une usine avec 66 000 mètres carrés dans le parc scientifique de Nanjing Jiangning, là est 5 unités de fabrication professionnelles plus de 200 ensembles d'équipements dans l'usine, la capacité de production annuelle est environ 50 000 tonnes.
Caractéristiques du inférieur | Taille de la tour (millimètres) | longueur de la tour (millimètres) |
Type 100×50 de lumière de ND×Q | 1500,2000,2500 | 300 400 500 |
Type moyen 200×60 de ND×Z | 3000,3500,4000 | 600 700 800, |
Type lourd 300×90 de ND×ZH | 4500,5000 | 900,1000,1100,1200 |
Le support en porte-à-faux a des avantages particuliers pour le stockage du type de bande tuyauterie et fil des cargaisons .such as, etc. Selon la capacité de chargement, il peut être divisé en trois types, type léger, type moyen et type lourd ; et il pourrait également être divisé en support en porte-à-faux latéral simple et double support en porte-à-faux latéral selon la structure.
Personne à contacter: Tingting Li
Téléphone: +8613218098210
Taille de levage mobile de usinage fine du système de convoyeur de rouleau de galvanisation 45mm