|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Point d'origine :: | Nanjing, Jiangsu, Chine | Type :: | Rayonnage de LongSpan de 55 profils |
|---|---|---|---|
| Matériel :: | Acier Q235 | Certification :: | CE, ISO9001 : 2015 |
| Taille :: | 1500mm-2400mm | Capacité de poids :: | 250-400KG |
| Lancement des trous :: | 50mm dans le lancement | Code de HS :: | 7308900000 |
| Emballage :: | Montants et poutres emballées à l'intérieur d'empaqueter étroitement avec les ceintures en acier. av | Port :: | Nanjing ou Changhaï (Nanjing est recommandé pour la raison économique) |
| Mettre en évidence: | Défilement ligne par ligne longspan de 55 profils,défilement ligne par ligne longspan de lancement de 50mm,Long système de défilement ligne par ligne d'envergure de 55 profils |
||
Description de produit
Le support moyen libre de boulon est structuré pour permettre la charge 250-400kg par couche. La taille a pu être facilement ajustée par 50mm dans le lancement.
Détails de produit
| Point d'origine : | Nanjing, Jiangsu, Chine |
| Marque : | Huade |
| Type : | Rayonnage de LongSpan de 55 profils |
| Matériel : | Acier Q235 |
| Caractéristique : | Protection contre la corrosion |
| Utilisation : | Support d'entrepôt pour beaucoup de sites tels que la fabrication, les centres serveurs de logistique et de distribution, la nourriture et la boisson industriels, secteurs chimiques. |
| Certification : | CE, ISO9001 : 2015 |
| Profondeur : | 700mm-1400mm |
| Capacité de poids : | 250-400 kilogrammes |
| Taille : | 1500-2400mm |
| Couleur : | selon la condition. |
| Préparation de surface : | Revêtement électrostatique époxyde de poudre |
| Lancement des trous : | 50mm |
| Code de HS : | 7308900000 |
| Emballage : | Montants et poutres emballées à l'intérieur d'empaqueter étroitement avec les ceintures en acier. avec du PE le film a couvert tous, cartons de papier pour des accessoires. |
| Port : | Nanjing ou Changhaï (Nanjing est recommandé pour la raison économique) |
![]()
| Type L×W (millimètres) | Taille (millimètres) | Épaisseur de chargement de KG/Layer : 40mm |
| 1200×470 | 300 | |
| 1200×600 | 350 | |
| 1200×720 | 350 | |
| 1200×920 | 450 | |
| 1200×1180 | 450 | |
| 1200×470 | 200 | |
| 1200×600 | 1500 | 300 |
| 1200×720 | 1800 | 300 |
| 1200×920 | 2100 | 400 |
| 1200×1180 | 2400 | 450 |
| 1200×470 | 250 | |
| 1200×600 | 250 | |
| 1200×720 | 250 | |
| 1200×920 | 400 | |
| 1200×1180 | 400 |
Personne à contacter: Ms. Tingting Li
Téléphone: 86-13218098210
Télécopieur: 86-25-52643200
Taille de levage mobile de usinage fine du système de convoyeur de rouleau de galvanisation 45mm