Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel :: | Q235) (DE GIGAOCTET/SS400 (JIS) /S235JR (DIN) | Certification :: | CE, ISO9001 : 2015 |
---|---|---|---|
Code de HS :: | 7308900000 | Emballage :: | Montants et poutres emballées à l'intérieur d'empaqueter étroitement avec les ceintures en acier. av |
Port :: | Nanjing ou Changhaï (Nanjing est recommandé pour la raison économique) | ||
Mettre en évidence: | Système mobile d'étirage de palette de S235JR,Support mobile d'étagère de S235JR,supports mobiles de stockage d'anti tremblement de terre |
Sécurité et caractéristiques de rayons mobiles :
Caractéristiques du système sans rail de rayons mobiles :
Caractéristiques du système Rail-guidé de rayons mobiles :
Rail-guidé/sans rail | Capacité de charge d'unité | Vitesse de déplacement | Alimentation d'énergie | Puissance | Mode de contrôle |
Rail-guidé | Max.32 tonnes/uint | Mètres Max.10 par mn. | 0.4-1.5KW | À cinq fils triphasé, | Manuel |
Automatique | |||||
sans rail | Max.16 tonnes/uint | C.A. 380V (50/60HZ) ou AC200/220V Japon | gestion par ordinateur | ||
À télécommande | |||||
Personne à contacter: Ms. Tingting Li
Téléphone: 86-13218098210
Télécopieur: 86-25-52643200
Taille de levage mobile de usinage fine du système de convoyeur de rouleau de galvanisation 45mm